Este examen consiste en inyectar un medio de contraste, no yodado, en una vena del brazo o de la mano tomando sucesivas fotografías del fondo de ojo. Esto permite realizar un mejor diagnóstico, control o tratamiento de enfermedades que afectan al fondo de ojo, especialmente a la Retina como por ejemplo maculopatías, Retinopatía Diabética, etc. Para este examen se necesita en la mayoría de los casos dilatar las pupilas del paciente. Debido a la dilatación de la pupila el paciente quedará viendo borroso mínimo unas 4 horas. Se recomienda venir acompañado
Para éste examen el Instituto de la Visión cuenta con equipo de última generación, el primero en llegar a Chile, llamado OPTOS – CALIFORNIA. Este equipo permite tomar fotografías de 200° de Retina, que se traduce en un 82% del total de retina examinada, en comparación con los equipos tradicionales que abarcan sólo un 40% del total de retina examinada. De esta forma se ha mejorado en forma notable el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de patologías oculares especialmente aquellas de tipo vascular y en pacientes con Retinopatía Diabética.
Código.
40 Minutos, Entrega Inmediata
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am | 10:30 am 12:30 pm Anita Schmidt | 10:30 am 12:30 pm Anita Schmidt | |||
11:00 am | |||||
12:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am | 10:30 am 2:30 pm Miguel Ruiz | 10:30 am 2:30 pm Miguel Ruiz | |||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 pm | 3:00 pm 6:30 pm Marcelo Unda | 3:00 pm 6:30 pm Marcelo Unda | |||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 pm | 3:00 pm 6:30 pm Rodrigo Brito | 3:00 pm 6:30 pm Rodrigo Brito | 3:00 pm 6:30 pm Rodrigo Brito | 3:00 pm 6:30 pm Rodrigo Brito | |
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 6:30 pm Rafael Bitran | 9:00 am 6:30 pm Rafael Bitran | 9:00 am 4:30 pm Rafael Bitran | ||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | 1:30 pm 6:30 pm Rafael Bitran | ||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 6:30 pm Jaime Vasquez | 9:00 am 1:30 pm Jaime Vasquez | |||
10:00 am | 10:00 am 1:30 pm Jaime Vasquez | ||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | 2:00 pm 6:30 pm Jaime Vasquez | ||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 12:30 pm Eduardo Serrano | 9:00 am 12:30 pm Eduardo Serrano | 9:00 am 12:30 pm Eduardo Serrano | 9:00 am 6:30 pm Eduardo Serrano | |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 6:30 pm Francisco Serrano | 9:00 am 11:00 am Francisco Serrano | 9:40 am 6:30 pm Francisco Serrano | 9:00 am 6:30 pm Francisco Serrano | 9:00 am 6:30 pm Francisco Serrano |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 12:30 pm Moises Brito | 9:00 am 12:30 pm Moises Brito | 9:00 am 12:30 pm Moises Brito | 9:00 am 3:00 pm Moises Brito | 9:00 am 12:30 pm Moises Brito |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 1:30 pm Jose Gabarro | 9:00 am 1:30 pm Jose Gabarro | 9:00 am 2:30 pm Jose Gabarro | 9:00 am 12:30 pm Jose Gabarro | |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | 3:00 pm 4:30 pm Jose Gabarro | ||||
4:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 4:30 pm Raul Fernandez | 9:00 am 6:00 pm Raul Fernandez | |||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 12:30 pm German Espinoza | 9:00 am 12:30 pm German Espinoza | 9:00 am 12:30 pm German Espinoza | ||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
3:00 pm | 3:00 pm 6:00 pm Eugenio Ayarza | 3:00 pm 6:00 pm Eugenio Ayarza | 3:00 pm 6:00 pm Eugenio Ayarza | 3:00 pm 6:00 pm Eugenio Ayarza | |
4:00 pm | |||||
5:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.