A diferencia del Campo Visual Computarizado, en este examen se presentan luces en movimiento con distinta intensidad en el fondo de una cúpula hasta que el paciente los pueda ver. Así, se estimulan áreas de la retina para poder medir la sensibilidad retiniana y ver cuánto abarca el Campo Visual. Es útil en otras especialidades médicas además de oftalmología, por ejemplo, neurología. El paciente debe traer sus lentes para distancia, para leer y si es posible la última receta de lentes.
Código.
Entrega de examen coordinada con Tecnólogo Médico.
45 Minutos
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am | 10:30 am 12:30 pm Anita Schmidt | 10:30 am 12:30 pm Anita Schmidt | |||
11:00 am | |||||
12:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
10:00 am | 10:30 am 2:30 pm Miguel Ruiz | 10:30 am 2:30 pm Miguel Ruiz | |||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 pm | 3:00 pm 6:30 pm Marcelo Unda | 3:00 pm 6:30 pm Marcelo Unda | |||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
3:00 pm | 3:00 pm 6:30 pm Rodrigo Brito | 3:00 pm 6:30 pm Rodrigo Brito | 3:00 pm 6:30 pm Rodrigo Brito | 3:00 pm 6:30 pm Rodrigo Brito | |
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 6:30 pm Rafael Bitran | 9:00 am 6:30 pm Rafael Bitran | 9:00 am 4:30 pm Rafael Bitran | ||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | 1:30 pm 6:30 pm Rafael Bitran | ||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 6:30 pm Jaime Vasquez | 9:00 am 1:30 pm Jaime Vasquez | |||
10:00 am | 10:00 am 1:30 pm Jaime Vasquez | ||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | 2:00 pm 6:30 pm Jaime Vasquez | ||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 12:30 pm Eduardo Serrano | 9:00 am 12:30 pm Eduardo Serrano | 9:00 am 12:30 pm Eduardo Serrano | 9:00 am 6:30 pm Eduardo Serrano | |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano | 9:00 am 6:30 pm Ignacio Serrano |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 6:30 pm Francisco Serrano | 9:00 am 11:00 am Francisco Serrano | 9:40 am 6:30 pm Francisco Serrano | 9:00 am 6:30 pm Francisco Serrano | 9:00 am 6:30 pm Francisco Serrano |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm | |||||
6:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 12:30 pm Moises Brito | 9:00 am 12:30 pm Moises Brito | 9:00 am 12:30 pm Moises Brito | 9:00 am 3:00 pm Moises Brito | 9:00 am 12:30 pm Moises Brito |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 1:30 pm Jose Gabarro | 9:00 am 1:30 pm Jose Gabarro | 9:00 am 2:30 pm Jose Gabarro | 9:00 am 12:30 pm Jose Gabarro | |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | 3:00 pm 4:30 pm Jose Gabarro | ||||
4:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 4:30 pm Raul Fernandez | 9:00 am 6:00 pm Raul Fernandez | |||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
1:00 pm | |||||
2:00 pm | |||||
3:00 pm | |||||
4:00 pm | |||||
5:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 12:30 pm German Espinoza | 9:00 am 12:30 pm German Espinoza | 9:00 am 12:30 pm German Espinoza | ||
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.
Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
---|---|---|---|---|---|
9:00 am | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza | 9:00 am 12:30 pm Eugenio Ayarza |
10:00 am | |||||
11:00 am | |||||
12:00 pm | |||||
3:00 pm | 3:00 pm 6:00 pm Eugenio Ayarza | 3:00 pm 6:00 pm Eugenio Ayarza | 3:00 pm 6:00 pm Eugenio Ayarza | 3:00 pm 6:00 pm Eugenio Ayarza | |
4:00 pm | |||||
5:00 pm |
El horario puede sufrir alteraciones sin previo aviso.
Bajo alta demanda de pacientes el cierre de agenda puede ser antes de lo informado.